華邦瀛光電始終專注LED全彩顯示屏的研發(fā)和生產(chǎn),不斷注重產(chǎn)品的品質與創(chuàng)新。占公司員工總數(shù)10%的專業(yè)研發(fā)隊伍,奠定了華邦瀛光電新產(chǎn)品研發(fā)和滿足客戶特殊應用的基礎。
Product Features
采用優(yōu)質元器件及精細的加工工藝,有效降低死燈率。
電源,信號雙備份系統(tǒng),為產(chǎn)品7*24小時持續(xù)穩(wěn)定運行保駕護航,最安全,最可靠。
低亮度下顯示屏灰度表現(xiàn)近乎完美,其顯示的畫面層次感和鮮艷度高于傳統(tǒng)顯示屏。
采用微像素間距的高像素密度顯示單元,可無線拼接,能夠支持2K、4K及超高分辨顯示。
即使降低至500-300cd/m2,仍然能夠保證實現(xiàn)高灰度等級。
采用黑色霧面燈和波紋吸光面罩,在亮光環(huán)境下反光小,畫面依舊清晰可見。
自動適應感光調節(jié)設備,不會因環(huán)境而影響顯示畫面。
畫面穩(wěn)定,無波紋無黑屏,視頻畫面細膩流暢,動態(tài)顯示畫面圖像邊緣清晰。有良好的動態(tài)表現(xiàn)力,將圖像信息準確的還原, 帶來最大的視覺享受。
Technical Parameters
產(chǎn)品型號 | HBY-HN0.9 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 1137777 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 150*168.75mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 217 |
像素間距 | 0.9375mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
產(chǎn)品型號 | HBY-BN1.3 | 亮度 | ≤600nits可調 | 整機分辨率 | 464*348 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 320*160mm | 像素密度 |
535625 |
平均功耗 | 70-100W |
像素間距 | 1.37mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
產(chǎn)品型號 | HBY-BN1.56 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 409600 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 200*150mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 208 |
像素間距 | 1.56mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
產(chǎn)品型號 | HBY-BN1.67 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 359856 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 200*150mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素間距 | 1.667mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
產(chǎn)品型號 | HBY-BN1.875 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 284444 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 150*168.75mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素間距 | 1.87mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
產(chǎn)品型號 | HBY-BN1.9 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 270420 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 200*150mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素間距 | 1.932mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
小間距LED極高分辨率帶來細膩的顯示效果,更是新一代超高清LED顯示屏結束的臻美體現(xiàn)
輕松實現(xiàn)FHD、4K大屏
小間距LED顯示屏可任意尺寸,任意方向拼接,多種規(guī)格視頻源選擇,輕松實現(xiàn)FHD,4K大屏。
無縫拼接
采用獨特的鏈接體,箱體縫隙可微調,展現(xiàn)完美畫質,模具一次成型,加工精度±0.1mm,輕松實現(xiàn)無縫拼接。
多功能鏈接
多功能連接件,快速簡單方便多功能連接件,集連接以及縫隙微調多功能于一體,一切只為方便客戶
產(chǎn)品參數(shù)詳情
產(chǎn)品型號 | HBY-BN0.9 | HBY-BN1.37 | HBY-BN1.56 | HBY-BN1.875 | HBY-BN1.667 | HBY-BN1.923 | |
模組組成 | 像素結構 | SMD0808 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 |
像素間距(mm) | 0.9375 | 1.37 | 1.56 | 1.875 | 1.667 | 1.923 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 113777 | 161472 | 409600 | 284444 | 359856 | 270420 | |
模組尺寸(mm)(W*H) | 150*168.75mm | 320*160mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 200*150mm | 200*150mm | |
模組分辨率(W*H) | 160*180dots | 232*116dots | 96*108dots | 80*90dots | 120*90dots | 104*78dots | |
箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 640*480*60mm | 400*300*75mm | 400*300*75mm | |||
箱體分辨率(W*H) | 640*360dots | 464*348dots | 384*216dots | 320*180dots | 240*180dots | 204*156dots | |
箱體重量(KG) | 5.5±0.5KG | 6±0.5KG | 6±0.5KG | ||||
光學參數(shù) | 白平衡亮度(nits) | 600-800CD/㎡ | |||||
色溫(K) | 3000-10000可調 | ||||||
可視角度(°) | 水平視角170° 垂直視角160° | ||||||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||||||
對比度 | 6000:1 | ||||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
平均功耗(W/㎡) | 217 | 208 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
處理性能 | 掃描方式 | 40S 恒流驅動 | 30S 恒流驅動 | 32S 恒流驅動 | 32S 恒流驅動 | 30S恒流驅動 | 32恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新頻率(Hz) | 3840 | ||||||
使用參數(shù) | 使用壽命 | 16萬小時 | |||||
工作穩(wěn)定范圍 | -10-40 | ||||||
儲存穩(wěn)定范圍 | -20-60 | ||||||
產(chǎn)品認證 |
教育宣傳:校園區(qū)內(nèi)、培訓機構等互動系統(tǒng)。
公共場所:機場、鐵路、地鐵、公路等交通行業(yè),圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示。
商業(yè)演示:電視演播廳、大型演出以及商業(yè)會展、酒店大堂、企事業(yè)單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務公開等。
Case Studies